| Værelsestype (1) | Lør 11.09.10 | Søn 12.09.10 | Lør 18.09.10 |
|---|---|---|---|
| 2 stk. - 2-vær. lejl (2-3 pers. + evt. 1 barn)m. havudsigt | 12.392,- | 10.392,- | 12.392,- |
| Værelsestype (1) | Man 13.09.10 | Man 20.09.10 | Man 27.09.10 |
|---|---|---|---|
| 1 stk. - 2- vær. lejl. (2-4 pers.) | 9.192,- | 9.192,- | 9.592,- |
| Værelsestype (1) | Man 13.09.10 | Man 20.09.10 | Man 27.09.10 |
|---|---|---|---|
| 2 stk. - 1-vær. lejl. (2-3 pers.) | 12.392,- | 12.392,- | 12.392,- |
| Værelsestype (2 af 11) | Søn 12.09.10 | Søn 19.09.10 | Søn 26.09.10 |
|---|---|---|---|
| 1 stk. - 3-vær. lejl. (2-6 pers.) - Afd.A | 6.992,- | 11.392,- | 13.792,- |
| 1 stk. - 3-vær. lejl. (2-6 pers.) m.havudsigt - Afd.A | 7.392,- | 11.792,- | 14.192,- |
| Værelsestype (1) | Man 13.09.10 | Man 20.09.10 | Man 27.09.10 |
|---|---|---|---|
| 1 stk. - 1-vær. lejl. (2-4 pers.) | 11.192,- | 11.192,- | 11.192,- |
| Værelsestype (2 af 2) | Søn 12.09.10 | Søn 19.09.10 | Søn 26.09.10 |
|---|---|---|---|
| 1 stk. - 2- vær. lejl. (2-4 pers.) | 14.192,- | 14.992,- | 14.992,- |
| 1 stk. - 2-vær. lejl. (2-4 pers.) m.havudsigt | 14.592,- | 15.392,- | 15.392,- |
| Værelsestype (1) | Man 13.09.10 | Man 20.09.10 | Man 27.09.10 |
|---|---|---|---|
| 1 stk. - Villa (4 pers.) | 21.992,- | 21.992,- | 21.992,- |
| Værelsestype (1) | Fre 10.09.10 | Fre 17.09.10 | Fre 24.09.10 |
|---|---|---|---|
| 1 stk. - 2-vær. lejl (2-3 pers. + evt. 1 barn)m. havudsigt | 10.192,- | 10.992,- | 11.792,- |
| Værelsestype (2 af 11) | Lør 11.09.10 | Lør 18.09.10 | Lør 25.09.10 |
|---|---|---|---|
| 1 stk. - 3-vær. lejl. (2-6 pers.) - Afd.A | 18.792,- | 19.592,- | 19.592,- |
| 1 stk. - 3-vær. lejl. (2-6 pers.) m.havudsigt - Afd.A | 19.192,- | 19.992,- | 19.992,- |
Din sikkerhed hos Primo Tours A/S: Rejsegarantifonden nr. 2187 - Rejsearrangører i Danmark Telefon: 88 18 46 18