Fakta
Fakta
Når I lejer en båd kan man enten leje en halv eller hel dag. En halv dag er enten fra kl. 09.00 – 13.00 eller kl. 13.00-18.00. Det er muligt at blive hentet fra resortets hovedreception og transporteret ned til havnen, en halv time før man ønsker at sejle. I får udleveret et søkort når I lejer en båd. Tag fat i en af os rejseledere, hvis I ønsker at leje en båd.
Priser
Gummibåd med motor | Antal pers | Motor | Bevis påkærvet | Pris ½ dag | Pris 1 dag |
5.00 MT | 2-4 | 40 CV | Nej | 80 € | 100 € |
5.50 MT | 4-6 | 40 CV | Nej | 90 € | 110 € |
5.80 MT | 6-8 | 40 CV | Nej | 100 € | 120 € |
6.50 MT | 12 | 80 CV | Ja | 130 € | 150 € |
6.50 MT | 12 | 90 CV | Ja | 150 € | 200 € |
6.60 MT | 12 | 115 CV | Ja | 150 € | 200 € |
7.40 MT | 12-15 | 115 CV | Ja | 200 € | 250 € |
Til venstre for hovedreceptionen kan man leje scootere og Mountain bikes.
Priser
Kategori | 1 time | ½ dag | 1 dag | 3 dage | 7 dage | + dag |
Scooter 50 cc | 15 € | 25 € | 35 € | 100 € | 200 € | 35 € |
Scooter 125 Liberty | 18 € | 33 € | 45 € | 120 € | 280 € | 45 € |
Exagon | 18 € | 35 € | 50 € | 135 € | 310 € | 50 € |
Mountain bike | 10 € | 15 € | 35 € | 60 € |
Ekstra udgifter
Nr. 2 hjelm | Aflevering af køretøj | For sent afleveret | Benzin påfyldning |
pr. dag 3,5 € | Indenfor 5 km 10 € | Prisen for 1 dag | 5 € |