Få overblik over de ekstra muligheder, du kan tilvælge for at skræddersy dit ophold.
| Transfer Pafos t/r | Pris pr. person 299 kr. |
| Transfer Alanya t/r | Pris pr. person 299 kr. |
| Transfer Side t/r | Pris pr. person 299 kr. |
| Transfer Kreta t/r | Pris pr. person 299 kr. |
| Transfer Meganisi t/r | Pris pr. person 299 kr. |
| Transfer Paleros t/r | Pris pr. person 299 kr. |
| Transfer Sivota t/r | Pris pr. person 299 kr. |
| Transfer Rhodos t/r | Pris pr. person 299 kr. |
| Mad på fly t/r - Tyrkiet | Pris pr. person 269 kr. |
| Mad på fly Kreta t/r | Pris pr. person 269 kr. |
| Mad på fly t/r Mallorca | Pris pr. person 269 kr. |
| Mad på fly t/r Preveza | Pris pr. person 269 kr. |
| Mad på fly t/r-Rhodos | Pris pr. person 269 kr. |
| Transfer Parga t/r | Pris pr. person 299 kr. |
| Mad på fly t/r Calabrien | Pris pr. person 269 kr. |
| Transfer Mallorca Cala Dor t/r | Pris pr. person 299 kr. |
| Mad på fly t/r Cala D or | Pris pr. person 269 kr. |
| Transfer Athen (Evia) t/r | Pris pr. person 299 kr. |
| Mad på fly t/r Athen | Pris pr. person 269 kr. |
| Klapvogn/ barnevogn - 1 stk. max 15 kg. t/r | Pris pr. person 349 kr. |
| Charterpakke (20 kg bagage, mad på flyet og transfer) | Pris pr. person 799 kr. |
| Charterpakke (20 kg bagage, mad på flyet og transfer) Sivota | Pris pr. person 799 kr. |
| Bagage - 1 stk. max 20 kg. t/r | Pris pr. person 379 kr. |
| Charterpakke (15 kg bagage, mad på flyet og transfer) | Pris pr. person 799 kr. |
| Transfer Gazipasa t/r | Pris pr. person 299 kr. |
| Bagage - 1 stk. max 15 kg. - | Pris pr. person 379 kr. |
| Energisikring | Pris pr. person 249 kr. |

Den charmerende ferieby Cala d'Or, beliggende på Mallorcas østkyst er en ægte ferieoase. Trods den voksende turisme på Mallorca, har Cala d’Or evnet at udvikle sig med stor respekt for byens autenticitet og består derfor udelukkende af lavere, hvidkalkede huse og hoteller. Grønne pinjetræer pryder de kubistiske, hvide huse og giver byen et frodigt udtryk.